| DANZA OBLIGATORIA - DIVISIONAL "C" BASICA | |||||
| MAYORES | SORTEO | PUESTO | |||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | ||
| ARENAS, ALEJANDRA | SPOR | 2 | 4 | ||
| MOYANO, GABRIELA | SPOR | 1 | 3 | ||
| ALDISONE, SOFIA | ACIP | 3 | 1 | ||
| MUÑOZ, SOFIA | ACIP | 4 | 2 | ||
| DANZA OBLIGATORIA - DIVISIONAL "C" BASICA | |||||
| 14 Y 15 AÑOS | SORTEO | PUESTO | |||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | ||
| QUINTANA, JOSE | ALLEN | 1 | 2 | ||
| VALENZUELA, DANIELA | ALLEN | 2 | 3 | ||
| PACHECO, VERÓNICA | SPOR | 3 | 1 | ||
| DANZA OBLIGATORIA - DIVISIONAL "C" BASICA | |||||
| 12 Y 13 AÑOS | SORTEO | PUESTO | |||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | ||
| PALMA, AYELEN | ALLEN | 4 | 1 | ||
| HARO, MICAELA | ALLEN | 2 | 5 | ||
| GASPANI, MARTINA | SPOR | 6 | 3 | ||
| OROPEL, MARTINA | ACIP | 5 | 2 | ||
| BERRUET, ABRIL | ACIP | 3 | 6 | ||
| ISERRE, JAZMIN | SPOR | 1 | 4 | ||
| DANZA OBLIGATORIA - DIVISIONAL "C" BASICA | |||||
| 10 Y 11 AÑOS | SORTEO | PUESTO | |||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | ||
| GONZALEZ, DELFINA | SPOR | 3 | 2 | ||
| MONDACA, MALEN | BOLS | 1 | 3 | ||
| HERNANDEZ, CAMILA | ACIP | 2 | 1 | ||
| DANZA OBLIGATORIA - DIVISIONAL "C" BASICA | |||||
| 8 Y 9 AÑOS | SORTEO | PUESTO | |||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | ||
| BULLERI, ROMA | SPOR | 1 | 2 | ||
| ARENAS, ROMINA | SPOR | 2 | 1 | ||
Danza Basica
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)