| DIVISIONAL "B" CATEGORIA SEGUNDA | 1,3,5 | ||||||||
| MAYORES DE 16 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3A | 9B | 26A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| QUINTEROS, AYELEN | PILL | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| ALVAREZ, MELANI | PILL | X | X | X | 4 | X | X | ||
| GARCIA PEREZ, ABRIL | CIRC | X | X | X | 6 | X | X | ||
| DROGHEI, FRANCISCO | BOLS | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| RUIZ FALCHINI, FLORENCIA | ZONA ATL. | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||
| IWANOW, LUCIA | SPORT | 2 | 5 | 3 | X | ||||
| GUIÑAZU, MARIA PAZ | CIRC | 3 | 1 | 4 | X | X | X | ||
| MUÑIZ, ALDANA | CIRC | X | X | X | 1 | X | X | ||
| MARQUEZ IMANOL | ALLEN | X | X | X | 7 | X | X | ||
| 1,2,1 | |||||||||
| 15 AÑOS CABALLEROS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3A | 9B | 26A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| QUINTANA JOSE | ALLEN | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| MARTINEZ, AGUSTIN | PILL | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1,2,3 | |||||||||
| 14 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3A | 9B | 26A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| FERRONI MILAGROS | ALLEN | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| EVANGELISTE CAMILA | PILL | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| VACCAREZZA CAMILA | ZONA ATL. | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 1,1,1 | |||||||||
| 13 AÑOS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3A | 9B | 26A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ALVAREZ, VICTORIA | PILL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| PAREJA MIXTAS 14 Y 15 AÑOS | LIBRE | ||||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | Salida | Puesto | |||||
| MARTINEZ, AGUSTIN | PILL | 1 | |||||||
| ALVAREZ, VICTORIA | |||||||||
Cuadernillo B2
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)