| ESPECIALIDAD DANZA - DIVISIONAL NACIONAL - TECNICA AMERICANA | |||||||
| CATEGORIA NOVICIO | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| GAYTAN, GRISELDA | ACIP | 1 | 1 | 2 | |||
| GESTOSO CAROLINA | ACIP | X | X | 1 | X | ||
| CATEGORIA CLASICO CABALLEROS | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| GAYTAN FABIAN | ACIP | 1 | 2 | 1 | |||
| MARQUEZ IMANOL | ALLEN | 2 | 1 | X | X | ||
| CATEGORIA JUVENIL AVANZADA | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| RUIZ FALCHINI, FLORENCIA | ZONA ATLANTICA | 1 | 5 | 4 | |||
| IWANOW,JUCIA | SPORT | 3 | 7 | 8 | |||
| LINARES, NICOL | ZONA ATLANTICA | 4 | 8 | 7 | |||
| CALFIN AGUIRRE, GUILLERMINA | ZONA ATLANTICA | 7 | 3 | 6 | |||
| VACCAREZZA CAMILA | ZONA ATLANTICA | 8 | 4 | 2 | |||
| ALVAREZ, MARIA PAULA | LAMA | 2 | 6 | 3 | |||
| GOMEZ, CAMILA | LAMA | 5 | 1 | 1 | |||
| FANTIN CRENZ, DELFINA | LAMA | 6 | 2 | 5 | |||
| CATEGORIA JUVENIL BASICO | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| EVANGELISTE, CAMILA | PILL | 1 | 2 | 2 | |||
| HAILANT DENISE | ACIP | 2 | 1 | 1 | |||
| CATEGORIA INFANTIL BASICO | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| BONIFACIO, SATHIA | ZONA ATLANTICA | 1 | 1 | 1 | |||
| CATEGORIA INFANTIL AVANZADO | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| TOMPKINS, VICTORIA | ZONA ATLANTICA | 1 | 2 | 1 | |||
| SOSA, CAMILA | PILL | 2 | 1 | 2 | |||
| CATEGORIA MINI INFANTIL BASICO DAMAS | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| LANG, DELFINA | ZONA ATLANTICA | 1 | 1 | 1 | |||
| CATEGORIA PAREJAS MIXTAS CLASICO MAYORES | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| GAYTAN FABIAN | ACIP | 1 | |||||
| HAILANT DENISSE | |||||||
| ESPECIALIDAD DANZA - DIVISIONAL NACIONAL - TECNICA INTERNACIONAL | |||||||
| JUVENIL INTERNACIONAL | |||||||
| SORTEO | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| ESPINOSA, JULIETA | ZONA ATLANTICA | 1 | 1 | 1 | |||
Danza Americana e Internacional
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)