| DIVISIONAL "C" CATEGORIA TERCERA | ||||||||
| 15 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| CALFANTE, DAIANA | SPOR | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| NAVARRO, CANDELA | ACIP | 3 | 1 | 1 | ||||
| ROLON QUINTRILAN, NAOMI | BOLS | 2 | 3 | 3 | ||||
| ALVAREZ MACARENA | ZONA ATLANTICA | 1 | 2 | 2 | ||||
| 13 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ANGULO, MALEN | BOLS | 3 | 1 | 4 | ||||
| DUARTE, MACARENA | SPOR | 1 | 3 | 3 | ||||
| GARCIA, JIMENA | ITAL | 4 | 2 | 1 | ||||
| D'BATISTA, JULIETA | CIRC | 2 | 4 | 2 | ||||
| 12 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| HARO, MICAELA | ALLEN | 2 | 5 | 7 | ||||
| LILLO, TATIANA | ALLEN | 1 | 4 | 2 | ||||
| ACEVEDO, DAGNA | ITAL | 6 | 2 | 1 | ||||
| JOFRE VALENTINA | LAMA | 3 | 6 | 6 | ||||
| PEÑALBA FLORENCIA | LAMA | 5 | 1 | 4 | ||||
| CENTENO, CAMILA | CIRC | 4 | 7 | 5 | ||||
| ISERRE, YAZMIN | SPOR | 7 | 3 | 3 | ||||
| 11 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| VASQUEZ, MARIA SOL | CIRC | 2 | 6 | 4 | ||||
| MELLIÑANCO, CAMILA | SPOR | 3 | 7 | 2 | ||||
| MEDRANO, JULIETA | SPOR | 7 | 3 | 7 | ||||
| ESPINOSA, AGUSTINA | ITAL | 4 | 8 | 3 | ||||
| SAMBUEZA, BELEN | ITAL | 6 | 2 | 8 | ||||
| ROMERO MUÑOZ ROCIO | ZONA ATLANTICA | 5 | 1 | 5 | ||||
| LOPEZ, JULIETA | ALLEN | 1 | 5 | 1 | ||||
| ALMANDOZ MELINA | CIRC | 8 | 4 | 6 | ||||
| 11 AÑOS CABALLEROS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ZALAZAR, EZEQUIEL | LAMA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ROMERO,AGOSTINA | ITAL | 3 | 5 | 4 | ||||
| VERGARA, AGUSTINA | ITAL | 2 | 4 | 1 | ||||
| SALAS PEREZ, MORENA | ACIP | 4 | 1 | 3 | ||||
| SAEZ, EMILCE | CIRC | 5 | 2 | 2 | ||||
| GUTIERREZ AGUSTINA | BUTA | 1 | 3 | 5 | ||||
| 9 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ORTEGA, GUADALAPE | PILL | 1 | 3 | 1 | ||||
| AGUIRRE, MARIA EMILIA | PERFORA | 2 | 4 | 4 | ||||
| MAUNA, FIORELLA | ZONA ATLANTICA | 4 | 2 | 3 | ||||
| MARTINEZ, DIANELA | ZONA ATLANTICA | 3 | 1 | 2 | ||||
| 8 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| LASAGNO, MICAELA | LAMA | 3 | 1 | 1 | ||||
| BELTRAN GUTIERREZ, AILA | LAMA | 1 | 3 | 3 | ||||
| ANGELONI, AILEN | PILL | 2 | 4 | 4 | ||||
| BULLERI, ROMA | SPOR | 4 | 2 | 2 | ||||
| 7 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 1A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ALVAREZ, LOURDES | PILL | 1 | 1 | 1 | ||||
Cuadernillo C3
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)