DIVISIONAL "C" CATEGORIA SEGUNDA | ||||||||
MAYORES DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 2A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
KIBYSZ, MICAELA | SPOR | 1 | 2 | 2 | ||||
MARTIN, LUCIANA | ITAL | 3 | 1 | 3 | ||||
KRENZ JACOB JENNIFER | ZONA ATLANTICA | 2 | 3 | 1 | ||||
15 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 2A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
FLOR, VALERIA | BUTA | 2 | 4 | 3 | ||||
SEGUEL, FLORENCIA ALEJANDRA | LAMA | 1 | 3 | 2 | ||||
RUTIA, NANCY | LAMA | 4 | 2 | 4 | ||||
PACHECO VERONICA | SPOR | 3 | 1 | 1 | ||||
14 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 2A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
HARO, BRISA | ITAL | 2 | 5 | 2 | ||||
PISANO, GIULIANA | CIPO | 4 | 1 | 5 | ||||
PACHECO CAPUMA, NICOLE | LAMA | 3 | 6 | 6 | ||||
VUILLERMI, CAMILA | LAMA | 6 | 3 | 4 | ||||
SANTUCHO, FATIMA | LAMA | 5 | 2 | 3 | ||||
POSO, MELANI | BOLSON | 1 | 4 | 1 | ||||
13 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 2A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
VISCARRA, ZOE | ALLEN | 2 | 5 | 5 | ||||
ARANGUE MALENA | CIRC | 4 | 1 | 4 | ||||
TOMATIS,ABRIL | CIRC | 5 | 2 | 3 | ||||
GUTIERREZ, AIXA | CIPO | 6 | 3 | 1 | ||||
CURRUINCA LLANQUELEO, VALE | ZONA ATLANTICA | 1 | 4 | 2 | ||||
CASPANI, MARTINA | SPOR | 3 | 6 | 6 | ||||
12 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 2A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
HEREDIA, CARLA | ITAL | 1 | 3 | 3 | ||||
ARGARAÑAZ, DAHIRA | ITAL | 5 | 2 | 5 | ||||
GUERRERO, VERONICA | CIRC | 4 | 1 | 2 | ||||
BEJAR ABRIL | CIRC | 2 | 4 | 1 | ||||
OROPEL, MARTINA | ACIP | 3 | 5 | 4 | ||||
12 AÑOS DAMAS ESPECIAL | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 1S | 5 | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
DE GRIGUORI ANDREA ROXANA | CIRC | 1 | 1 | 1 | ||||
11 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 3A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
GONZALEZ, DELFINA | SPOR | 2 | 4 | 1 | ||||
MONDACA, MALEN | BOLS | 3 | 5 | 4 | ||||
CARBAJAL,SOFIA | BOLS | 4 | 1 | 3 | ||||
HERNANDEZ, CAMILA | ACIP | 1 | 3 | 5 | ||||
GUERRERO,CAMILA | CIRC | 5 | 2 | 2 | ||||
10 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 3A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
LOPEZ, CANDELA | SPOR | 1 | 2 | 1 | ||||
ROSALES LLOYD, SASHA | BOLS | 2 | 3 | 2 | ||||
SALVADOR, CELESTE | SPOR | 3 | 1 | 3 | ||||
10 AÑOS CABALLEROS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | 2B | 3A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
DROGHEI, ABEL | BOLS | 1 | 2 | 2 | ||||
SOLIS, TOMAS | BUTA | 2 | 1 | 1 | ||||
PAREJA MIXTAS 10 Y 11 AÑOS | LIBRE | |||||||
N° | Apellido y Nombre | Club | Salida | Puesto | ||||
DROGUEI, ABEL | BOLSON | 1 | ||||||
MONDACA, MALEN | ||||||||
8 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
N° | Apellido y Nombre | Club | Salida | ESC | LIBRE | COMB | ||
GONZALEZ, SOFIA | ZONA ATLANTICA | 1 | 1 | 1 |
Cuadernillo C2
Suscribirse a:
Entradas (Atom)