| DIVISIONAL "C" CATEGORIA PRIMERA | ||||||||
| MAYORES DE 16 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 7A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| VILLEGAS, ANA | ZONA ATLANTICA | 1 | 2 | 1 | ||||
| MUÑOZ, SOFIA | ACIP | 2 | 1 | 2 | ||||
| 15 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 7A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| VALENZUELA, DANIELA | ALLEN | 2 | 3 | 1 | ||||
| ANDRADE, GUILLERMINA | ZONA ATLANTICA | 1 | 2 | 2 | ||||
| CIFUENTES, LUCIANA | ITAL | 3 | 1 | 3 | ||||
| 13 AÑOS AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 7A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| PALMA, AYELEN | ALLEN | 5 | 2 | 4 | ||||
| ALVAREZ, LUCIANA | ZONA ATLANTICA | 1 | 3 | 5 | ||||
| BERRUET, ABRIL | ACIP | 4 | 1 | 2 | ||||
| MINTEGUIA, MAIRA | CIRC | 3 | 5 | 3 | ||||
| LESZCYNSKY, PRISCILA | LAMA | 2 | 4 | 1 | ||||
| 12 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 7A | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| SAN MARTIN, VALENTINA | CIPO | 2 | 4 | 4 | ||||
| VIVAR, FLORENCIA | ZONA ATLANTICA | 4 | 1 | 1 | ||||
| CORREA, VALENTINA | ZONA ATLANTICA | 5 | 2 | 3 | ||||
| GRANCHELLI, DANNA | ITAL | 3 | 5 | 2 | ||||
| LIENDRO, CAMILA | CIRC | 1 | 3 | 5 | ||||
| 11 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| Apellido y Nombre | Club | 3A | 7B | Salida | ESC | LIBRE | COMB | |
| BELTRAN GUTIERREZ, BRISA | LAMA | 1 | 2 | 1 | ||||
| HERNANDEZ, BRISA | ZONA ATLANTICA | 2 | 1 | 2 | ||||
| 10 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| Apellido y Nombre | Club | 3A | 7B | Salida | ESC | LIBRE | COMB | |
| SUAREZ FLORENCIA | CIRC | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| Apellido y Nombre | Club | 3A | 7B | Salida | ESC | LIBRE | COMB | |
| ARENAS, ROMINA | SPOR | 2 | 1 | 2 | ||||
| SOTO, NICOLE | CIRC | 1 | 2 | 1 | ||||
Cuadernillo C1
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)