DIVISIONAL "C" CATEGORIA CUARTA |
||||||||
| MAYORES DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ABIUSI, ANTONELA | ACIP | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| LEMA, SOL MARIAN | LAMA | 3 | 1 | 3 | ||||
| INNELLA, GIULLANA | ACIP | 2 | 3 | 2 | ||||
| KOVAC NADIA | ACIP | 1 | 2 | 1 | ||||
| 13 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| GRAMAJO, VERONICA | ALLEN | 1 | 3 | 2 | ||||
| PITSZCHK, BELEN | ALLEN | 4 | 1 | 4 | ||||
| RISSO PATRON, ANA LUZ | ALLEN | 5 | 2 | 3 | ||||
| BENAVIDEZ, MARTINA | ITAL | X | X | 7 | X | X | ||
| VARGAS, DALMA | ITAL | X | X | 9 | X | X | ||
| BAKA, SARA ROCIO | CIRC | X | X | 5 | X | X | ||
| CASTRO, MILAGROS | ITAL | 2 | 4 | 1 | ||||
| COELHO, CAMILA | CIRC | X | X | 6 | X | X | ||
| GARCIA, BRISA | ACIP | X | X | 10 | X | X | ||
| MARTINEZ, GABRIELA | ACIP | 3 | 5 | 8 | ||||
| 12 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| TOLEDO, CAROLINA | ITAL | X | X | 4 | X | X | ||
| ERICES, VICTORIA | ACIP | 4 | 2 | 3 | ||||
| ORELLANA NOELIA | LAMA | 3 | 1 | 5 | ||||
| FATORELL, ORNELLA SABRINA | ALLEN | 2 | 4 | 2 | ||||
| FRANZ, DIONELLA | LAMARQUE | 1 | 3 | 1 | ||||
| 12 AÑOS DAMAS ESPECIAL | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | Salida | ESC | LIBRE | COMB | ||
| GARCIA PEREZ, JAZMIN | CIRC | X | X | 1 | X | X | ||
| 11 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| GUZMAN, AGUSTINA | ITAL | X | X | 9 | X | X | ||
| GRAMAJO, ZAIRA MACARENA | ALLEN | 5 | 1 | 1 | ||||
| GUZMAN, ZOE | ALLEN | X | X | 2 | X | X | ||
| CARDENAS, SHARON | CIRC | 4 | 7 | 4 | ||||
| CONTISCIANI, ANTONELA | CIRC | 3 | 6 | 3 | ||||
| GILABERT CANDELA | CIRC | 2 | 5 | 5 | ||||
| RIVERO VISCENZO PALOMA | ZONA ATLANTICA | 6 | 2 | 10 | ||||
| PONCE,JAZMIN | BOLSON | X | X | 6 | X | X | ||
| SANDOVAL, JOANA | LAMA | 7 | 3 | 7 | ||||
| ALDISONE, MARTINA | ACIP | 1 | 4 | 8 | ||||
| 10 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| GARCIA, JAZMIN | ALLEN | 2 | 3 | 3 | ||||
| DIAZ, CANDELA | BUTA | X | X | 4 | X | X | ||
| PASINATO, MELINA | BOLSON | X | X | 2 | X | X | ||
| VERON, ROCIO | PILLMATUN | X | X | 5 | X | X | ||
| CARDENAS,MICAELA | PILLMATUN | X | X | 8 | X | X | ||
| CARBAJAL,ROCIO | CIPO | 3 | 1 | 1 | ||||
| HONORES,VALENTINA | BOLSON | X | X | 7 | X | X | ||
| VARGAS, CAMILA | CIRC | 1 | 2 | 6 | ||||
| 9 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ALVAREZ, MACARENA | ACIP | 4 | 1 | 3 | ||||
| SAPURI, BIANCA | ACIP | 6 | 3 | 5 | ||||
| NOVOA, VANINA | LAMA | 5 | 2 | 7 | ||||
| ARROYO, VALENTINA | LAMA | 3 | 6 | 6 | ||||
| TORRES SANHUEZA MARTINA | PERFORA | X | X | 11 | X | X | ||
| TRIPAILAO, SHEILA | LAMA | 2 | 5 | 2 | ||||
| AMADINI, CAMILA | ITAL | X | X | 9 | X | X | ||
| ZALAZAR, VICTORIA | APZA | X | X | 4 | X | X | ||
| PEREIRA TATIANA | ITAL | X | X | 8 | X | X | ||
| GRAMAJO, AILIN LUCIA | ALLEN | X | X | 10 | X | X | ||
| PAVON BIANCA | CIRC | X | X | 12 | X | X | ||
| AQUINO GLENDA | 1 | 4 | 1 | |||||
| 8 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| PARADA MAIA | ACIP | 1 | 3 | 10 | ||||
| MELO JOSEFINA | ACIP | X | X | 4 | X | X | ||
| ABIUSI, PAULA | ACIP | X | X | 9 | X | X | ||
| TAMBORINI,LUANA | CIPO | X | X | 7 | X | X | ||
| PEREZ ADOMO,JOSEFINA | CIPO | X | X | 6 | X | X | ||
| GONZALEZ,VICTORIA | CIRC | X | X | 2 | X | X | ||
| BUSTOS, AIONA | APZA | X | X | 5 | X | X | ||
| CARDOSO REYES, MIA YAMIL | PERFORA | X | X | 3 | X | X | ||
| PONCE DE LEON JUANA | ACIP | 4 | 2 | 8 | ||||
| LEMA SUSAM AYLEN | LAMA | 2 | 4 | 11 | ||||
| MENDOZA DAIRA | LAMA | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| SALIBI MADALL IARA | ACIP | X | X | 2 | X | X | ||
| MELLADO , LOURDES | ACIP | X | X | 7 | X | X | ||
| SEGURA ABRIL | ACIP | X | X | 6 | X | X | ||
| ALVAREZ, GUADALUPE | ACIP | 3 | 1 | 1 | ||||
| GORRITI, CANDELA | LAMA | 2 | 3 | 5 | ||||
| PARDO CAMILA LUZ | PERFORA | X | X | 3 | X | X | ||
| CHAVARRIA,NAHIARA | ITALIA | X | X | 9 | X | X | ||
| CRENZ, MIA LUCIA | LAMA | 1 | 2 | 8 | ||||
| VENTURINI LUANA | CIRC | X | X | 4 | X | X | ||
| 6 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| ALDISONE MILAGROS | ACIP | X | X | 1 | X | X | ||
| FERRADA, MAIA | BUTA | 2 | 1 | 3 | ||||
| BORGES AYALA, LUANA | LAMA | 1 | 2 | 2 | ||||
| 6 AÑOS CABALLEROS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 1B | 1S | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| MARTINEZ, MARCOS | ACIP | X | X | 1 | X | X | ||
| PAREJA MIXTAS 6 AÑOS | LIBRE | |||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | Salida | Puesto | ||||
| MARTINES, MARCOS | ACIP | 1 | ||||||
| ALDISONE MILAGROS | ||||||||
Cuadernillos C4
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)