| DIVISIONAL "B" CATEGORIA TERCERA | 1,3,5 | ||||||||
| MAYORES DE 16 AÑOS DAMAS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 8A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| FUENTES, VIRGINIA | CIPO | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
| ALDISONE, SOFIA | ACIP | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
| MAGGI, NOELIA | CIRC | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
| CHICO, ROMINA | ZONA ATL | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||
| CERDA, MARIA LAURA | CIRC | 2 | 6 | 4 | X | X | X | ||
| JUAREZ FERNANDA | BOLS | 4 | 2 | 6 | X | X | X | ||
| 1,3,5 | |||||||||
| 15 AÑOS | ESCUELA | LIBRE | |||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 8A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| FANTIN CRENZ, DELFINA | LAMA | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
| NOVOA, VIRGINIA | LAMA | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
| NUÑEZ, MEI MEI LUNA | BOLS | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
| MAGGI, CAROLINA | CIRC | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
| MAGGI, FLORENCIA | CIRC | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||
| DELFINO, VALENTINA | ZONA ATL | 3 | 1 | 5 | X | X | X | ||
| 1,3,4 | |||||||||
| 14 AÑOS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 8A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| DOMINGUEZ, CANDELA | ITAL | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
| EVANGELISTE, DIEGO | PILL | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| CALFIN AGUIRRE, GUILLERMINA | ZONA ATL | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| LINARES, NICOLE | ZONA ATL | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 1,2,3 | |||||||||
| 13 AÑOS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 8A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| BASLY, CANDELA | CIPO | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| ROSAUER, CLARA | CIRC | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| SOSA, CAMILA | PILL | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 1,2,1 | |||||||||
| 12 AÑOS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 8A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| BONIFACIO, SATHYA | ZONA ATL | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| LOPEZ, LEILA | ITAL | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1,1,1 | |||||||||
| 11 AÑOS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 8A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| CORRAL, MALENA | ITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1,1,1 | |||||||||
| 10 AÑOS | ESCUELA | LIBRE | PUESTOS | ||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | 3B | 8A | 5B | Salida | ESC | LIBRE | COMB |
| LANG, DELFINA | ZONA ATL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| PAREJA MIXTAS 14 Y 15 AÑOS | LIBRE | ||||||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | Salida | Puesto | |||||
| EVANGELISTE, DIEGO | PILL | 1 | |||||||
| SOSA, CAMILA | |||||||||
Cuadernillo B3
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)