| DIVISIONAL "C" AVANZADA - DANZA OBLIGATORIA Y FREE | |||||||
| MAYORES | SORTEO | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| ALVAREZ, MELANI | PILL | 2 | 1 | 3 | |||
| QUINTEROS, AYELEN | PILL | 1 | 3 | 2 | |||
| JUAREZ, FERNANDA | BOLS | 3 | 2 | 1 | |||
| DIVISIONAL "C" AVANZADA - DANZA OBLIGATORIA Y FREE | |||||||
| 14 Y 15 AÑOS | SORTEO | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| EVANGELISTE, DIEGO | PILL | 4 | 8 | 4 | |||
| FERRONI, MILAGROS | ALLEN | 5 | 1 | X | X | ||
| NUÑEZ MEI MEI | BOLS | 2 | 6 | 5 | |||
| NOVOA, VIRGINIA | LAMA | 6 | 2 | 7 | |||
| RUTIA, NANCY LEONELA | LAMA | 1 | 5 | 3 | |||
| PACHECO CAPUMA , NICOL | LAMA | 3 | 7 | 6 | |||
| SANTUCHO, FATIMA GIULIANA | LAMA | 7 | 3 | 2 | |||
| VUILLERMIN, CAMILA | LAMA | 8 | 4 | 1 | |||
| DIVISIONAL "C" AVANZADA - DANZA OBLIGATORIA Y FREE | |||||||
| 12 Y 13 AÑOS | SORTEO | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| DROGHEI, JAZMIN | BOLS | 1 | 2 | 1 | |||
| LESZCYNSKY, PRISCILA ESTEFANI | LAMA | 2 | 1 | 2 | |||
| DIVISIONAL "C" AVANZADA - DANZA OBLIGATORIA Y FREE | |||||||
| 10 Y 11 AÑOS | SORTEO | PUESTOS | |||||
| N° | Apellido y Nombre | Club | DANZA | FREE | DANZA | FREE | |
| HERNANDEZ BRISA | ZONA ATLANTICA | 3 | 2 | 1 | |||
| BELTRAN GUTIERREZ, BRISA | LAMA | 2 | 1 | 2 | |||
| ZALAZAR, EZEQUIEL | LAMA | 1 | 3 | X | X | ||
Danza Avanzada
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)